El primer diario digital independiente de Sevilla

El clima de Sevilla en los últimos 50 años.

J de Vicente
hace 1 año
Andalucía

Constantemente estamos viendo y escuchando en medios de comunicación que culpa al cambio climático de incendios, sequias, inundaciones, terremotos, sunamis, agujero de ozono, erupción volcanes, etc. La mayoría de los comunicadores, no dan datos, no cita fuentes oficiales y no justifica la información.

Si tuviera que hacer una definición me atrevería a decir que lo que se llama el “el cambio climático”, es más que una causa, es el sistema de defensa y reparación que tiene la Naturaleza para buscar permanentemente un equilibrio las 24 horas del día. Agricultores, ganaderos, personas que viven en el medio natural, lo saben.

Son millones de años los que avalan la “capacidad de resistencia, de digestión y transformación que tiene el Planeta Tierra, utilizando como sistema de instrumento de transformación a la Naturaleza.

En el último millón de años han pasado 9 “glaciaciones”, aproximadamente una glaciación cada 100.000 años.

Según el gran físico Micho Kaku : “Actualmente nuestro planeta se encuentra en una ola de calor entre periodos glaciares (la última edad de hielo terminó hace unos 11.000 años).Ajustes de privacidad

Si aceptamos esta teoría nos quedarían 89.000 años hasta la próxima glaciación. Entendiendo que la Naturaleza no se rige por los principios de las Matemáticas, esa cifra puede cambiar.

He querido hacer un pequeño ensayo sobre el clima en Sevilla en el período comprendido entre 1973-2023 basando el informe en datos oficiales de AEMET.

Estudio sobre el clima en Sevilla en el período 1973-2023 (50 años)

Fuente: Datos reportados por la estación meteorológica: 83910 (LEZL)
Disponemos de datos horarios para esta estación meteorológica. Puedes verlos en: Registros

Latitud: 37.41 | Longitud: -5.9 | Altitud: 34

La información nos permite hacer un análisis de los datos que y nos da una idea de cómo evoluciona el clima en un período de los últimos 50 años en Sevilla.
Resumen de datos: | |

SEVILLA | + ALTA | + BAJA
| T | Temperatura media | 27,2 | 13,4
| | Año | 2023 | 2023
| | | |
| TM | Temperatura media máxima | 27,30 | 24,30
| | Año | 1995 | 1976
| | | |
| Tm | Temperatura media mínima | 13,4 | 11,00
| | Año | 2023 | 1986
| | | |
| PP | Precipitación total anual | 1.065,04 | 308,39
| | Año | 1989 | 1994
| | | |
| V | Velocidad media anual km/hora | 10,0 | 7,6
| | | 2023 | 1974
| | | |
| RA | Total días de lluvia | 128 | 51
| | | 2018 | 1994
| | | |
| SN | Total días de nieve | 4 | 0
| | | 2019 | 2023
| | | |
| TS | Total días de tormenta | 20 | 4
| | | 1975 | 1994/1995
| | | |
| FG | Total días con niebla | 57 | 1
| | | 1974 | 1966/1988/2008
| | | |

En estos últimos 50 años:

-la TEMPERATURA MEDIA MÁXIMA la más alta fue de 27,3ºC en el año 1995.

-la TEMPERATURA MEDIA MÍNIMA la más alta fue de 13,4ºC en el año 2023.

-la PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL la más alta fue de 1.065,04 mm/m2 en el año 1989 y la más baja de 308,39 mm/m2 en el año 1994.

Por Jesús de Vicente

ANEXO información AEMET


Valores climáticos medios y totales anuales
|

Año | T | TM | Tm | PP | V | RA | SN | TS | FG | TN | GR
| 1973 | 17.5 | 24.8 | 11.2 | 370.56 | 8.5 | 74 | 0 | 9 | 35 | 0| 1
| 1974 | 17.4 | 24.9 | 11.3 | 289.34 | 7.6 | 83 | 2 | 15 | 57 | 0 | 1
| 1975 | 17.4 | 24.8 | 11.3 | 435.66 | 9.1 | 97 | 0 | 20 | 44 | 0 | 1
| 1976 | 17.2 | 24.3 | 11.5 | 745.51 | 9.6 | 105 | 0 | 14 | 37 | 0 | 1
| 1977 | 17.8 | 24.7 | 11.8 | 566.44 | 9.8 | 88 | 0 | 8 | 35 | 0 | 1
| 1978 | 18.5 | 25.9 | 12.0 | 508.04 | 9.7 | 100 | 0 | 7 | 33 | 0 | 1
| 1979 | 17.9 | 25.2 | 11.7 | 618.76 | 10.0 | 90 | 0 | 19 | 37 | 0 | 1
| 1980 | 18.0 | 25.7 | 11.3 | 422.65 | 9.3 | 69 | 0 | 10 | 34 | 0 | 1
| 1981 | 18.6 | 26.6 | 11.8 | 274.33 | 9.5 | 69 | 1 | 11 | 30 | 0 | 1
| 1982 | 18.2 | 25.5 | 11.8 | 630.21 | 8.6 | 69 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0
| 1983 | 18.1 | 25.6 | 11.9 | 610.38 | 9.7 | 71 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0
| 1984 | 17.3 | 24.4 | 11.2 | 844.07 | 9.7 | 84 | 1 | 13 | 36 | 0 | 3
| 1985 | 17.9 | 25.5 | 11.4 | 602.48 | 10.8 | 80 | 0 | 6 | 28 | 0 | 2
| 1986 | 17.3 | 24.7 | 11.0 | 344.69 | 10.9 | 73 | 0 | 11 | 32 | 1 | 0
| 1987 | 18.2 | 25.0 | 12.5 | 821.69 | 11.6 | 83 | 0 | 14 | 27 | 0 | 0
| 1988 | 18.2 | 25.7 | 11.9 | 498.85 | 10.5 | 85 | 0 | 9 | 29 | 1 | 0
| 1989 | 19.3 | 26.4 | 13.0 | 1065.04 | 10.3 | 94 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0
| 1990 | 19.1 | 26.1 | 12.9 | 424.93 | 9.4 | 73 | 0 | 8 | 21 | 0 | 1
| 1991 | 18.6 | 25.8 | 12.0 | 769.13 | 9.7 | 80 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0
| 1992 | 18.5 | 25.9 | 11.5 | 373.65 | 9.5 | 71 | 0 | 10 | 20 | 0 | 1
| 1993 | 18.1 | 25.3 | 11.6 | 312.96 | 10.0 | 73 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0
| 1994 | 18.7 | 26.6 | 12.3 | 308.39 | 9.3 | 51 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0
| 1995 | 19.9 | 27.3 | 13.6 | 497.06 | 9.9 | 65 | 0 |4 | 21 | 0 | 0
| 1996 | 19.7 | 25.3 | 13.0 | 985.27 | 9.1 | 85 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0
| 1997 | 20.6 | 26.2 | 13.7 | 638.86 | 10.8 | 72 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0
| 1998 | 19.5 | 26.0 | 12.2 | 359.68 | 10.1 | 61 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0
| 1999 | 19.2 | 25.9 | 12.1 | 399.26 | 10.4 | 59 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0
| 2000 | 20.3 | 26.5 | 12.8 | 659.40 | 10.0 | 65 | 0 | 6 | 30 | 0 | 1
| 2001 | 20.3 | 26.0 | 13.3 | 580.86 | 11.4 | 78 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0
| 2002 | - | - | - | - | - | 71 | 0 | 7 | 26 | 0 | 1
| 2003 | 19.9 | 25.9 | 12.8 | 673.89 | 10.0 | 73 | 0 | 8 | 17 | 0 | 2
| 2004 | 19.0 | 25.8 | 12.2 | 322.31 | 8.9 | 62 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2006 | 20.4 | 26.2 | 14.3 | 659.40 | 8.5 | 75 | 0 | 17 | 24 | 0 | 1
| 2007 | 19.6 | 25.8 | 13.4 | 354.34 | 8.5 | 71 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0
| 2008 | 19.5 | 25.6 | 13.3 | 505.16 | 9.4 | 76 | 0 | 11 | 21 | 1 | 0
| 2009 | 20.0 | 26.5 | 13.8 | 540.81 | 9.8 | 67 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0
| 2010 | 19.1 | 25.4 | 13.8 | 927.38 | 10.3| 111| 1 | 15 | 18 | 0 | 0
| 2011 | 19.2 | 26.4 | 13.5 | 369.03 | 8.7 | 68 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0
| 2012 | 18.7 | 25.8 | 12.4 | 324.13 | 9.0 | 64 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0
| 2013 | 18.5 | 25.3 | 12.6 | 425.67 | 9.9 | 77 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0
| 2014 | 18.9 | 25.6 | 13.3 | 636.50 | 9.4 | 87 | 1 | 9 | 23 | 0 | 0
| 2015 | 19.1 | 26.8 | 13.1 | 318.46 | 8.6 | 67 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0
| 2016 | 19.1 | 26.0 | 13.5 | 626.31 | 9.4 | 109 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0
| 2017 | 19.6 | 27.0 | 13.2 | - | 8.8 | 65 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0
| 2018 | 18.4 | 24.9 | 12.8 | - | 10.4 | 128 | 0 | 14 | 21 | 0 | 1
| 2019 | 19.4 | 26.2 | 12.9 | - | 10.8 | 73 | 4 | 9 | 19 | 0 | 0
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2021 | 19.1 | 26.0 | 13.1 | 400.54 | 10.1 | 86 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0
| 2022 | 20.0 | 26.8 | 13.7 | 361.20 | 10.0 | 94 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0
| 2023 | 20.3 | 27.2 | 13.4 | 315.45 | 9.9 | 78 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0

comments powered by Disqus
Organizaciones y empresas
Lugares

Más Noticias de Andalucía

Andalucía

Santa Misa de Hermandad en honor al Cristo del Buen Fin en Santa María de la Asunción

El acto litúrgico se celebrará el martes día 29 de abril de 2025 a las 20,00 horas.

Leer más
Chipiona

Santa Misa y acto de piedad al Cristo del Buen Fin, Alcalá del Río renueva su fervor

El Grupo de Fieles del Santísimo Cristo del Buen Fin (obra de Roque Balduque) de la localidad sevillana de Alcalá del Río, celebra la Santa Misa

Leer más
Andalucía

La Catedral de Sevilla acogerá la misa funeral por el papa Francisco el martes 29 a las ocho de la tarde

La Catedral de Sevilla acogerá el próximo martes 29 abril

Leer más
Andalucía

Cartel del Mayo Mariano de Utrera 2025 por Manuel Mena Bravo

Cartel del Mayo Mariano de Utrera 2025 por Manuel Mena Bravo

Leer más
Chipiona

Agustín del Moral, pregonero de las Cruces de Mayo: Quiero reivindicar la labor de la Asociación de Belenistas

El sábado 10 de mayo a las 20:00 h. tendrá lugar el pregón de las Cruces de Mayo de Chipiona, que este año correrá a cargo del diseñador y rociero Agustín del Moral

Leer más
Chipiona

Agricultura promueve con una campaña audiovisual que se regalen flores y plantas de Chipiona por el Día de la Madre

La Delegación de Agricultura y Pesca del Ayuntamiento de Chipiona

Leer más
Chipiona

Firmado el convenio de cooperación del Planeamos 2025 de Diputación que traerá a Chipiona un total de once actividades culturales

El Ayuntamiento de Chipiona y la Diputación Provincial de Cádiz vuelven a colaborar este año para que la localidad disfrute del programa Planeamos

Leer más
Chipiona

La sala Espacio Vacío acoge desde hoy la exposición de Inés Toro y Rafael Garzón ‘2 visiones, luz y color’

Desde hoy viernes 25 de abril se puede visitar la sala de exposiciones

Leer más
Cádiz

Ecologistas en Acción alerta sobre la grave contaminación por nitratos en las aguas de la provincia de Cádiz

Más del 25% de las mediciones de nitratos realizadas en los años 2022, 2023 y 2024 en aguas subterráneas de la provincia superan el valor legal permitido

Leer más
Andalucía

Marcilla y Sevilla se unen por la música, actuaciones confirmadas de la Banda Joven navarra

Marcilla, a pesar de ser una pequeña localidad, ha contado con una larga tradición musical.

Leer más
Chipiona

La Banda Joven de Marcilla llevó su música a Sevilla en abril de 2025

La Asociación Cultural Banda Joven de Marcilla (Navarra),surge en 1987 para agrupar la inquietud musical existente en el pueblo de Marcilla, de esta localidad

Leer más
Andalucía

Arte con propósito el flamenco se une a la causa de la Asociación “Capaz de Ser”

Las actividades que desarrolla en su exclusivo programa fomentan una nueva cultura empresarial acorde con la responsabilidad social

Leer más
Chipiona

Gala Flamenca a beneficio de la Asociación ‘Capaz de Ser’

En la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, que es una institución sin ánimo de lucro ligada a la sociedad civil y al mundo empresarial

Leer más
Andalucía

El Real Alcázar de Sevilla, escenario de excepción para la mantilla blanca

En esta nueva edición de ‘Sí, Mantilla’ se han presentado diferentes propuestas de looks

Leer más
Chipiona

Chipiona inauguró su IV Feria del Moscatel con todo éxito

Éxito de público en sus comienzos

Leer más
Andalucía

En marcha los dispositivos especiales para la seguridad en la Feria del Moscatel y el Gran Premio de Motociclismo

El Ayuntamiento de Chipiona tiene ya en funcionamiento los dos dispositivos especiales

Leer más
Chipiona

Santiago Escalante presenta hoy en el Foro Costus su libro ‘La movida inédita’ y el proyecto de serie y documental sobre esta época

El dramaturgo chipionero Santiago Escalante participa en el Foro Costus

Leer más
Chipiona

La Diputación dota a las bibliotecas de Chipiona y otras localidades de la provincia de libros que promueven valores de igualdad

La Diputación de Cádiz ha concluido la entrega de unos 70 ejemplares de libros

Leer más
Chipiona

Antonio Luis López este fin de semana en el Campeonato de España y segunda prueba de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas

El joven nadador chipionero Antonio Luis López Díaz se desplaza a la Isla de Ibiza

Leer más
Chipiona

Chipiona ya vive la segunda jornada de la Feria del Moscatel

En la noche de ayer tenía lugar la inauguración de la Feria del Moscatel

Leer más